
ΑΝΟΣΟΣΦAΙΡΙΝΗ IgA
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| 0 - 3 μηνών | 3 – 60 3 – 60 |
|---|---|
| 3 - 6 μηνών | 4 – 80 4 – 80 |
| 6 - 12 μηνών | 10 – 85 10 – 85 |
| 1 - 2 ετών | 10 – 100 10 – 100 |
| 2 - 3 ετών | 20 – 120 20 – 120 |
| 3 - 6 ετών | 30 – 180 30 – 180 |
| 6 - 9 ετών | 30 – 220 30 – 220 |
| 9 - 10 ετών | 50 – 260 50 – 260 |
| 10 - 16 ετών | 50 – 390 50 – 390 |
| > 17 ετών | 76 – 390 50 – 373 |

