
ΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| 2 - 5 ετών μg/mg creatinine | < 3 < 3 |
|---|---|
| 5 - 10 ετών μg/mg creatinine | < 2,7 < 2,7 |
| 10 - 18 ετών μg/mg creatinine | < 1,87 < 1,87 |
| >18 ετών μg/mg creatinine | < 1,2 < 1,2 |
| 7 - 17 ετών μg/24h | 42 – 202 42 – 202 |
| >18 ετών μg/24h | 62 – 207 62 – 207 |

