
ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| Εγκυμοσύνη 3ο τρίμηνο | — 250 – 640 |
|---|---|
| Εγκυμοσύνη 2ο τρίμηνο | — 155 – 255 |
| Εγκυμοσύνη 1ο τρίμηνο | — 40 – 160 |
| 1 - 10 ετών | 0,2 – 1,7 0,2 – 1,7 |
| Στάδιο Tanner I | 0,3 – 1 0,3 – 1 |
| Στάδιο Tanner II | 0,3 – 1 0,3 – 1,7 |
| Στάδιο Tanner III | 0,3 – 1,5 0,3 – 14 |
| Στάδιο Tanner IV | 0,3 – 3,4 0,3 – 41 |
| Στάδιο Tanner V | 0,7 – 2,6 0,3 – 30 |
| Εκκριτική | — 10,6 – 89,1 |
| Ωοθυλακική | — 0,48 – 4,45 |
| Εμμηνόπαυση | — < 2,3 |
| Ενήλικες | 0,9 – 3,9 — |

