
ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| Νεογνά | 30 – 495 30 – 495 |
|---|---|
| Στάδιο Tanner I | 0 – 10 0 – 12 |
| Στάδιο Tanner II+II | 0 – 6,1 0 – 18 |
| Στάδιο Tanner IV+V | 0 – 11 0 – 20 |
| Εγκυμοσύνη | — 9,7 – 210 |
| Εμμηνόπαυση | — 1,8 – 20 |
| Ενήλικες | 2,1 – 18 2,8 – 29 |

