| ΦΥΣ.ΤΙΜΕΣ | ΑΡΡΕΝ | ΘΗΛΥ | |
| 1-2 Ετών | |||
| Αριθμός λευκών – WBC (x10^9/L) | 6 – 14 | ||
| Πολυμορφοπύρηνα/Oυδετερόφιλα – GR (%) | 11 – 66 | ||
| Λεμφοκύτταρα – LY (%) | 18 – 90 | ||
| Μονοκύτταρα – MO (%) | 2 – 10 | ||
| Ηωσινόφιλα – ΕΟ (%) | 1 – 5 | ||
| Βασεόφιλα – ΒΑ (%) | 0 – 1 | ||
| Πολυμορφοπύρηνα/Oυδετερόφιλα – GR (x10^9/L) | 0,7 – 9,2 | ||
| Λεμφοκύτταρα – LY (x10^9/L) | 1,1 – 12,6 | ||
| Μονοκύτταρα – MO (x10^9/L) | 0,1 – 1,4 | ||
| Ηωσινόφιλα – ΕΟ (x10^9L) | 0,1 – 0,7 | ||
| Βασεόφιλα – ΒΑ (x10^/L) | 0 – 0,1 | ||
| Αριθμός ερυθρών – RBC (x10^12/L) | 3,8 – 5,4 | ||
| Αιμοσφαιρίνη (HGB) – g% | 10,5 – 14 | ||
| Αιματοκρίτης (HCT) – % | 32 – 42 | ||
| Μέσος όγκος ερυθρών – MCV (fL) | 72 – 88 | ||
| Μέση ενδοκυτ. αιμοσφαιρίνη – MCH (pg) | 24 – 30 | ||
| Μέση συγκ. ενδοκ. αιμοσφ. – MCHC (g%) | 32 – 36 | ||
| Εύρος κατανομής ερυθρ. – RDW (%) | 11,5 – 16 | ||
| Αριθμός αιμοπεταλίων – PLT (x10^9/L) | 140 – 440 | ||
| Αιμοπεταλιοκρίτης – PCT (%) | 0,17 – 0,35 | ||
| Μέσος όγκος αιμοπεταλίων – MPV (fL) | 7,6 – 10,8 | ||
| > 17 Ετών | |||
| Αριθμός λευκών – WBC (x10^9/L) | 4 – 10 | ||
| Πολυμορφοπύρηνα/Oυδετερόφιλα – GR (%) | 40 – 75 | ||
| Λεμφοκύτταρα – LY (%) | 20 – 45 | ||
| Μονοκύτταρα – MO (%) | 2 – 10 | ||
| Ηωσινόφιλα – ΕΟ (%) | 1 – 5 | ||
| Βασεόφιλα – ΒΑ (%) | 0 – 1 | ||
| Πολυμορφοπύρηνα/Oυδετερόφιλα – GR (x10^9/L) | 1,6 – 7,5 | ||
| Λεμφοκύτταρα – LY (x10^9/L) | 0,8 – 4,5 | ||
| Μονοκύτταρα – MO (x10^9/L) | 0,1 – 1 | ||
| Ηωσινόφιλα – ΕΟ (x10^9L) | 0 – 0,5 | ||
| Βασεόφιλα – ΒΑ (x10^/L) | 0 – 0,1 | ||
| Αριθμός ερυθρών – RBC (x10^12/L) | 4,5 – 6,1 | 3,9 – 5,5 | |
| Αιμοσφαιρίνη (HGB) – g% | 14 – 18 | 12 – 16 | |
| Αιματοκρίτης (HCT) – % | 42 – 52 | 37 – 47 | |
| Μέσος όγκος ερυθρών – MCV (fL) | 81 – 99 | ||
| Μέση ενδοκυτ. αιμοσφαιρίνη – MCH (pg) | 27 – 32 | ||
| Μέση συγκ. ενδοκ. αιμοσφ. – MCHC (g%) | 32 – 36 | ||
| Εύρος κατανομής ερυθρ. – RDW (%) | 11,6 – 14,6 | ||
| Αριθμός αιμοπεταλίων – PLT (x10^9/L) | 140 – 440 | ||
| Αιμοπεταλιοκρίτης – PCT (%) | 0,17 – 0,35 | ||
| Μέσος όγκος αιμοπεταλίων – MPV (fL) | 7,6 – 10,8 | ||
| 2 – 17 ετών | |||
| Αριθμός λευκών – WBC (x10^9/L) | 4 – 12 | ||
| Πολυμορφοπύρηνα/Oυδετερόφιλα – GR (%) | 14 – 75 | ||
| Λεμφοκύτταρα – LY (%) | 10 – 55 | ||
| Μονοκύτταρα – MO (%) | 2 – 10 | ||
| Ηωσινόφιλα – ΕΟ (%) | 1 – 5 | ||
| Βασεόφιλα – ΒΑ (%) | 0 – 1 | ||
| Πολυμορφοπύρηνα/Oυδετερόφιλα – GR (x10^9/L) | 0,6 – 9 | ||
| Λεμφοκύτταρα – LY (x10^9/L) | 0,4 – 6,6 | ||
| Μονοκύτταρα – MO (x10^9/L) | 0,1 – 1,2 | ||
| Ηωσινόφιλα – ΕΟ (x10^9L) | 0 – 0,6 | ||
| Βασεόφιλα – ΒΑ (x10^/L) | 0 – 0,1 | ||
| Αριθμός ερυθρών – RBC (x10^12/L) | 4 – 5,6 | 4 – 5,3 | |
| Αιμοσφαιρίνη (HGB) – g% | 11,5 – 16,1 | 11,5 – 15 | |
| Αιματοκρίτης (HCT) – % | 33 – 47 | 33 – 45 | |
| Μέσος όγκος ερυθρών – MCV (fL) | 76 – 95 | ||
| Μέση ενδοκυτ. αιμοσφαιρίνη – MCH (pg) | 25 – 32 | ||
| Μέση συγκ. ενδοκ. αιμοσφ. – MCHC (g%) | 32 – 36 | ||
| Εύρος κατανομής ερυθρ. – RDW (%) | 11,5 – 15,5 | ||
| Αριθμός αιμοπεταλίων – PLT (x10^9/L) | 140 – 440 | ||
| Αιμοπεταλιοκρίτης – PCT (%) | 0,17 – 0,35 | ||
| Μέσος όγκος αιμοπεταλίων – MPV (fL) | 7,6 – 10,8 | ||


