
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-1)
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| <6 ετών | 49 – 327 49 – 327 |
|---|---|
| 6 - 8 ετών | 57 – 345 57 – 345 |
| 9 - 11 ετών | 74 – 551 74 – 551 |
| 12 - 15 ετών | 143 – 996 143 – 996 |
| 16 - 17 ετών | 193 – 903 193 – 903 |
| 18 - 20 ετών | 127 – 731 127 – 731 |
| 21 - 45 ετών | 101 – 358 101 – 358 |
| 46 - 65 ετών | 75 – 212 75 – 212 |
| >66 ετών | 55 – 200 55 – 200 |

