
17-ΥΔΡΟΞΥΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| 1 - 5 ημερών | 0,8 – 4,2 0,8 – 4,2 |
|---|---|
| 0 - 6 μηνών | 0,15 – 1,35 0,2 – 1,9 |
| 6 - 12 μηνών | 0,25 – 1,45 0,25 – 1,55 |
| 1 - 6 ετών | 0,2 – 0,8 0,3 – 0,5 |
| 6 - 10 ετών | 0,15 – 0,65 0,2 – 0,4 |
| 10 - 13 ετών | 0,15 – 0,7 0,2 – 0,9 |
| 13 - 17 ετών | 0,25 – 1,8 0,35 – 3,75 |
| Εκκριτική | — 1 – 4 |
| Ωοθυλακική | — 0,1 – 1,2 |
| Εμμηνόπαυση | — 0,1 – 0,5 |
| Ενήλικες | 0,2 – 2 — |

