
AFP
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| 39 - 40 εβδ. κύησης | — 63 – 164 |
|---|---|
| 36 - 38 εβδ. κύησης | — 60 – 335 |
| 33 - 35 εβδ. κύησης | — 84 – 344 |
| 30 - 32 εβδ. κύησης | — 79 – 198 |
| 27 - 29 εβδ. κύησης | — 56 – 170 |
| 24 - 26 εβδ. κύησης | — 51 – 150 |
| 21 - 23 εβδ. κύησης | — 21 – 96 |
| 18 - 20 εβδ. κύησης | — 5 – 71 |
| 15 - 17 εβδ. κύησης | — 5 – 44 |
| 12 - 14 εβδ. κύησης | — 5 – 25 |
| 8 - 11 εβδ. κύησης | — 5 – 15 |
| 0 - 30 ημερών | < 17000 < 17000 |
| 0 - 1 ετών | < 70 < 70 |
| Ενήλικες | < 10 < 10 |

