
DHEA
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| 1 - 6 ετών | 0 – 1,3 0 – 1,3 |
|---|---|
| 6 - 8 ετών | 0 – 2,75 0 – 2,75 |
| 8 - 10 ετών | 0 – 3,45 0 – 3,45 |
| Στάδιο Tanner I | 0 – 3,45 0 – 3,45 |
| Στάδιο Tanner II | 0 – 4,95 0 – 5,7 |
| Στάδιο Tanner III | 0 – 5,85 0 – 6 |
| Στάδιο Tanner IV | 0 – 6,4 0 – 7,8 |
| Στάδιο Tanner V | 0 – 9 0 – 8,5 |
| Εγκυμοσύνη | — 0,5 – 12,5 |
| Ενήλικες | 1,8 – 12,5 1,3 – 9,8 |

