
IGFBP-3
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| < 7 ημερών | < 0,7 < 0,7 |
|---|---|
| 8 - 15 ημερών | 0,5 – 1,4 0,5 – 1,4 |
| 0 - 3 ετών | 0,7 – 4,3 0,7 – 4,3 |
| 4 - 6 ετών | 1 – 5,6 1 – 5,6 |
| 7 - 8 ετών | 1,4 – 6,5 1,4 – 6,5 |
| 9 - 10 ετών | 1,8 – 7,7 1,8 – 7,7 |
| Στάδιο Tanner I | 1,4 – 5,2 1,2 – 6,4 |
| Στάδιο Tanner II | 2,3 – 6,3 2,8 – 6,9 |
| Στάδιο Tanner III | 3,1 – 8,9 3,9 – 9,4 |
| Στάδιο Tanner IV | 3,7 – 8,7 3,3 – 8,1 |
| Στάδιο Tanner V | 2,6 – 8,6 2,7 – 9,1 |
| 21 - 30 ετών | 3,4 – 7,8 3,4 – 7,8 |
| 31 - 40 ετών | 3,4 – 7 3,4 – 7 |
| 41 - 50 ετών | 3,3 – 6,7 3,3 – 6,7 |
| 51 - 60 ετών | 3,4 – 6,9 3,4 – 6,9 |
| 61 - 70 ετών | 3 – 6,6 3 – 6,6 |
| > 71 ετών | 2,2 – 5,7 2,2 – 5,7 |

