
INHIBIN-A (ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΝΗ-A)
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| Εμμηνόπαυση | — < 7,9 |
|---|---|
| Σύνδρομο Πολυκυστικών ωοθηκών - Ωορρηξία | — 5,7 – 16 |
| IVF - μέγιστα | — 354 – 1690 |
| Εκκριτική (12 ως 14 ημ.κύκλου) | — 2,7 – 47,1 |
| Εκκριτική (4 ως 11 ημ.κύκλου) | — 3,9 – 87,7 |
| Εκκριτική (1 ως 3 ημ.κύκλου) | — 16,1 – 97,5 |
| Μέση κύκλου (0 ημ.κύκλου) | — 16,9 – 91,8 |
| Ωοθυλακική (-3 ως -1 ημ.κύκλου) | — 9,8 – 90,3 |
| Ωοθυλακική (-9 ως -4 ημ.κύκλου) | — 3,5 – 31,7 |
| Ωοθυλακική (-14 ως -10 ημ.κύκλου) | — 1,8 – 17,3 |
| Ενήλικες | < 2,1 — |

