
PlGF – PLACENTAL GROWTH FACTOR
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| 14η εβδ.κύησης | — 34,3 – 132 |
|---|---|
| 13η εβδ.κύησης | — 25,2 – 100,4 |
| 12η εβδ.κύησης | — 21,3 – 96,7 |
| 11η εβδ.κύησης | — 19 – 61 |
| 10η εβδ.κύησης | — 16,2 – 55 |
| 9η εβδ.κύησης | — 11,7 – 37,8 |
| 8η εβδ.κύησης | — 9,3 – 28,9 |

