
T4
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| 1 - 3 ημερών | 10,5 – 21,1 10,5 – 21,1 |
|---|---|
| 3 - 30 ημερών | 7,5 – 16 7,5 – 16 |
| 1 - 2 μηνών | 7 – 14,5 7 – 14,5 |
| 2 - 12 μηνών | 6,6 – 13,8 6,6 – 13,8 |
| 1 - 5 ετών | 6,5 – 13 6,5 – 13 |
| 5 - 10 ετών | 6,4 – 12,2 6,4 – 12,2 |
| 10 - 20 ετών | 4,7 – 11,1 4,7 – 11,1 |
| > 20 ετών | 5 – 12 5 – 12 |

