
VMA ΟΥΡΩΝ
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| 3 - 6 ετών mg/g creatinine | < 18 < 18 |
|---|---|
| 6 - 10 ετών mg/g creatinine | < 13 < 13 |
| 10 - 16 ετών mg/g creatinine | < 13 < 13 |
| >17 ετών mg/g creatinine | < 9 < 9 |
| 3 - 6 ετών mg/24h | < 2,6 < 2,6 |
| 6 - 10 ετών mg/24h | < 3,2 < 3,2 |
| 10 - 16 ετών mg/24h | < 5,2 < 5,2 |
| > 17 ετών mg/24h | < 11 < 11 |

