
ΟΙΣΤΡΙΟΛΗ (Ε3)
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| 38 - 40 εβδ. κύησης | — 7,8 – 37 |
|---|---|
| 36 - 38 εβδ. κύησης | — 7,2 – 29 |
| 34 - 36 εβδ. κύησης | — 5,1 – 22 |
| 32 - 34 εβδ. κύησης | — 4,6 – 17 |
| 30 - 32 εβδ. κύησης | — 3,6 – 14 |
| 28 - 30 εβδ. κύησης | — 3,2 – 12,8 |
| 24 - 28 εβδ. κύησης | — 3 – 12,5 |
| 20 - 24 εβδ. κύησης | — 2,1 – 7,8 |
| 16 - 20 εβδ. κύησης | — 1 – 3,2 |
| Ενήλικες | 0 – 2 0 – 2 |

