Κλινική ευαισθησία εξέτασης: έως 87% – 90% (στον Ελληνικό πληθυσμό).
| ΦΥΣ.ΤΙΜΕΣ | ΑΡΡΕΝ | ΘΗΛΥ |
| ΔF508 | Απουσία | |
| G542X | Απουσία | |
| N1303K | Απουσία | |
| 621+1G>T | Απουσία | |
| 1078delT | Απουσία | |
| 1677delTA | Απουσία | |
| 1717-1G>A | Απουσία | |
| 1811+1.6kbA>G | Απουσία | |
| 1898+1G>A | Απουσία | |
| 2143delT | Απουσία | |
| 2184delA | Απουσία | |
| 2347delG | Απουσία | |
| 2789+5G>A | Απουσία | |
| 3120+1G>A | Απουσία | |
| 3272-26A>G | Απουσία | |
| 3659delC | Απουσία | |
| 3849+10kbC>T | Απουσία | |
| 3905insT | Απουσία | |
| 394delTT | Απουσία | |
| 444delA | Απουσία | |
| 711+1G>T | Απουσία | |
| A455E | Απουσία | |
| CFTRdele2,3 | Απουσία | |
| D1152H | Απουσία | |
| E60X | Απουσία | |
| G551D | Απουσία | |
| G85E | Απουσία | |
| I507del | Απουσία | |
| Intron 8 – 5T/7T/9T | 7T ή 9T | |
| L206W | Απουσία | |
| M1101K | Απουσία | |
| P67L | Απουσία | |
| Q890X | Απουσία | |
| R1066C | Απουσία | |
| R1158X | Απουσία | |
| R1162X | Απουσία | |
| R117C | Απουσία | |
| R117H | Απουσία | |
| R334W | Απουσία | |
| R347H | Απουσία | |
| R347P | Απουσία | |
| R553X | Απουσία | |
| R560T | Απουσία | |
| S1251N | Απουσία | |
| S549N | Απουσία | |
| V520F | Απουσία | |
| W1282X | Απουσία | |
| Y1092X(C>A) | Απουσία | |
| Y122X | Απουσία | |
| W846X | Απουσία | |
| S549R(T>G) | Απουσία | |
| Κλινική ευαισθησία εξέτασης: έως 87% – 90% (στον Ελληνικό πληθυσμό). | ||


