
ΝΟΡΜΕΤΑΝΕΦΡΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ
Φυσιολογικές Τιμές ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ
| 2 - 5 ετών μg/mg creatinine | < 3,9 < 3,9 |
|---|---|
| 5 - 10 ετών μg/mg creatinine | < 3,5 < 3,5 |
| 10 - 18 ετών μg/mg creatinine | < 2,4 < 2,4 |
| >18 ετών μg/mg creatinine | < 1,6 < 1,6 |
| 7 - 17 ετών μg/24h | 52 – 312 52 – 312 |
| >18 ετών μg/24h | 95 – 510 95 – 510 |

